钢楞参数 | |||||||
钢楞规格(mm) | 材质 | 型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 钢楞重量(kg/套) | 弹性模量(N/mm2) | 抗弯设计值(N/mm2) |
400-600 | Q345B | 8.0# | 80 | 18 | 21.6 | 2.05*10^5 | 345 |
500-800 | Q345B | 8.0# | 80/100 | 18 | 25.8/44.5 | 2.05*10^5 | 345 |
700-1000 | Q345B | 10.0# | 100 | 25 | 51 | 2.05*10^5 | 345 |
900-1200 | Q345B | 10.0# | 100 | 25 | 57.2 | 2.05*10^5 | 345 |
1100-1400 | Q345B | 10.0# | 100 | 25 | 65 | 2.05*10^5 | 345 |
1300-1600 | Q345B | 10.0# | 100 | 25 | 70.4 | 2.05*10^5 | 345 |
1500-1800 | Q345B | 10.0# | 100+ | 25 | 116.6 | 2.05*10^5 | 345 |
1900-2100 | Q345B | 10.0# | 100+ | 25 | 133.4 | 2.05*10^5 | 345 |
2200-2500 | Q345B | 10.0# | 100+ | 25 | 170.8 | 2.05*10^5 | 345 |
2700-3000 | Q345B | 10.0# | 100+ | 25 | 201.5 | 2.05*10^5 | 345 |
尺寸规格 |
|||
卡箍规格(mm) | 型号 | 总长(mm) | 重量(kg) |
400-600 | 8.0#钢 | 1161 | 21.6 |
500-800 | 8.0#钢 | 1361 | 26.2 |
700-1000 | 10#钢 | 1647 | 51 |
900-1200 | 10#钢 | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | 10#钢 | 2047 | 65 |
1300-1600 | 10#钢 | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | 10#钢 | 2447 | 定制产品 |
1900-2100 | 10#钢 | 2747 | 定制产品 |
方柱加固件加固间距表 | ||
方柱参数(mm) | 加密区间距(mm) | 非加密区间距(mm) |
800- | 350 | 400 |
900-1100 | 300 | 350 |
1200-1300 | 250 | 300 |
1400+ | 200 | 250 |
方柱模板规格表 | |
宽度 | 高度 |
≤1.2m | 理论上无限制 |
>1.2m | 小于等于1.22m |
咨询:新型方柱模板加固件