钢楞参数 钢楞规格(mm) 材质 型号 宽度(mm) 厚度(mm) 钢楞重量(kg/套) 弹性模量(N/mm2) 抗弯设计值(N/mm2) 400-600 Q345B 8.0# 80 18 21.6 2.05*10^5 345 500-800 Q345B 8.0# 80/100 18 25.8/44.5 2.0...
了解详情 +钢楞参数 钢楞规格(mm) 材质 型号 宽度(mm) 厚度(mm) 钢楞重量(kg/套) 弹性模量(N/mm2) 抗弯设计值(N/mm2) 400-600 Q345B 8.0# 80 18 21.6 2.05*10^5 345 500-800 Q345B 8.0# 80/100 18 25.8/44.5 2.0...
了解详情 +钢楞参数 钢楞规格(mm) 材质 型号 宽度(mm) 厚度(mm) 钢楞重量(kg/套) 弹性模量(N/mm2) 抗弯设计值(N/mm2) 400-600 Q345B 8.0# 80 18 21.6 2.05*10^5 345 500-800 Q345B 8.0# 80/100 18 25.8/44.5 2.0...
了解详情 +钢楞参数 钢楞规格(mm) 材质 型号 宽度(mm) 厚度(mm) 钢楞重量(kg/套) 弹性模量(N/mm2) 抗弯设计值(N/mm2) 400-600 Q345B 8.0# 80 18 21.6 2.05*10^5 345 500-800 Q345B 8.0# 80/100 18 25.8/44.5 2.0...
了解详情 +钢楞参数 钢楞规格(mm) 材质 型号 宽度(mm) 厚度(mm) 钢楞重量(kg/套) 弹性模量(N/mm2) 抗弯设计值(N/mm2) 400-600 Q345B 8.0# 80 18 21.6 2.05*10^5 345 500-800 Q345B 8.0# 80/100 18 25.8/44.5 2.0...
了解详情 +钢楞参数 钢楞规格(mm) 材质 型号 宽度(mm) 厚度(mm) 钢楞重量(kg/套) 弹性模量(N/mm2) 抗弯设计值(N/mm2) 400-600 Q345B 8.0# 80 18 21.6 2.05*10^5 345 500-800 Q345B 8.0# 80/100 18 25.8/44.5 2.0...
了解详情 +